L-T3276CH Louise MT-MCROSS 3.8″ Chromé 1/2 déport (2)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Jante | |
|---|---|
| Diamètre extérieur côté voiture de la jante (pouces) : | 3.8 |
| Diamètre extérieur côté voiture de la jante (mm) : | 97 |
| Diamètre extérieur du côté trottoir de la jante (pouces) : | 3.8 |
| Diamètre extérieur côté bordure de la jante (mm) : | 97 |
| Largeur de la jante (mm) : | 70 |
| Type de véhicule adapté à Rim : | Camion |
| Taille hexagonale de la jante (mm) : | 17 |
| Type de fixation de la jante : | Hex |
| Méthode de fixation des pneus de Rim : | Colle |
| Pneu | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du pneu (mm) : | 172 |
| Largeur de jante adaptée au pneu (mm) : | 111 |
| Type de terrain adapté au pneu : | Tout terrain |
| Type de véhicule adapté au pneu : | Camion |
| Méthode de montage du pneu : | Colle |
EP E-REVO Avant et Arrière
EP SUMMIT Avant et arrière GP T-MAXX 3.3 Avant et arrière