L-T3217B Jantes Louise 3,8" MT-Rocket noires (2)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Jante | |
|---|---|
| Diamètre extérieur côté voiture de la jante (pouces) : | 3.8 |
| Diamètre extérieur côté voiture de la jante (mm) : | 97 |
| Diamètre extérieur du côté trottoir de la jante (pouces) : | 3.8 |
| Diamètre extérieur côté bordure de la jante (mm) : | 97 |
| Largeur de la jante (mm) : | 70 |
| Type de véhicule adapté à Rim : | Camion |
| Taille hexagonale de la jante (mm) : | 17 |
| Type de fixation de la jante : | Hex |
| Méthode de fixation des pneus de Rim : | Colle |
| Décalage de la jante (mm) : | 0 |
| Pneu | |
|---|---|
| Diamètre extérieur du pneu (mm) : | 163 |
| Largeur de jante adaptée au pneu (mm) : | 70 |
| Type de terrain adapté au pneu : | Sur la route |
| Type de véhicule adapté au pneu : | Camion |
| Méthode de montage du pneu : | Colle |
EP E-MAXX avant et arrière
GP REVO 3.3 avant et arrière
GP HPI SAVAGE XL avant et arrière
GP HPI SAVAGE X 4.6 avant et arrière
EP HPI SAVAGE FLUX HP avant et arrière